ПРЕЙСКУРАНТ № 14
от 01.10.2020 г. цен (тарифов) на услуги, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-идея»
в медицинском центре «ЭлМед» по адресу г. Гомель, ул. Косарева, 1-2 и г.Гомель ул.Барыкина, 169. сформирован
без учета стоимости применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и др. материалов
(Постановление МЗ РБ от 03.02.2015г. №14)
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС и без материалов |
---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||
1. | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих категорию, ученую степень, научное звание доцента, к.м.н., хирургического и терапевтического профиля | консультация | 27,00 |
2. | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих высшую квалификационную категорию хирургического и терапевтического профиля | консультация | 20,00 |
3 | повторный прием врачей-специалистов хирургического и терапевтического профиля | приём | 12,00 |
4 | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих первую квалификационную категорию хирургического и терапевтического профиля | консультация | 15,00 |
Манипуляции | |||
1. | Склеротерапия варикозных вен, кмн. | манипуляция | 70,00 |
2. | Склеротерапия варикозных вен ног и перфорантов под УЗИ контролем. | манипуляция | 95,00 |
3. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 12,00 |
4. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 12,00 |
5. | Внутримышечная инъекция | процедура | 3,00 |
6. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 4,00 |
7. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 5,00 |
8. | Краевая резекция ногтевой пластины с послед.хирург.обработкой ногтевого ложа | манипуляция | 50,00 |
Операции | |||
1. | Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен нижних конечностей. | операции | 300,00 |
2. | Закрытая фрагментирующая фибротомия деформаций мягких тканей. | операции | 570,00 |
3. | Флебэктомия. | операции | 300,00 |
4. | Минифлебэктомия с селективной абляцией варикозных вен. | операции | 500,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
1. | УЗИ легких. | исследование | 23,00 |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции. | исследование | 7,60 |
3 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции. | исследование | 12,80 |
4 | УЗИ поджелудочной железы . | исследование | 7,60 |
5 | УЗИ поджелудочной железы с контрастированием . | исследование | 10,20 |
6 | УЗИ селезенки . | исследование | 5,10 |
7 | УЗИ кишечника без заполнения жидкостью . | исследование | 5,10 |
8 | УЗИ желудка с заполнением жидкостью. | исследование | 10,20 |
9 | УЗИ почек и надпочечников. | исследование | 10,20 |
10 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 5,10 |
11 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 7,60 |
12 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря . | исследование | 12,80 |
13 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи . | исследование | 15,30 |
14 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | исследование | 12,80 |
15 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 12,80 |
16 | УЗИ мошонки | исследование | 7,60 |
17 | УЗИ полового члена | исследование | 10,20 |
18 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально)+(трансвагинально). | исследование | 20,40 |
19 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). | исследование | 25,50 |
20 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами. | исследование | 10,20 |
21 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами. | исследование | 12,80 |
22 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) . | исследование | 5,10 |
23 | УЗИ мягких тканей . | исследование | 5,10 |
24 | УЗИ суставов непарных. | исследование | 9,60 |
25 | УЗИ суставов парных. | исследование | 10,20 |
26 | УЗИ плевральной полости. | исследование | 5,10 |
27 | УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,10 |
28 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон). | исследование | 15,30 |
29 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 10,20 |
30 | УЗИ плода в II и III триместрах беременности. | исследование | 15,30 |
31 | Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии. | исследование | 15,30 |
32 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование). | исследование | 22,90 |
33 | Стресс-эхокардиография. | исследование | 30,60 |
34 | Транскраниальная допплерография (ТКДГ) . | исследование | 22,90 |
35 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей). | исследование | 22,40 |
36 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | исследование | 10,20 |
37 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: . | исследование | 20,40 |
38 | Чрескожная диагностическая биопсия. | исследование | 40,00 |
39 | Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. | исследование | 20,70 |
40 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 9,60 |
41 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 16.10 |
Можно скачать прайс в формате MS Excel.