ПРЕЙСКУРАНТ №25
от 12.09.2023 г.
цен (тарифов) на услуги, оказываемые
Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-идея» в медицинском центре
«ЭлМед» по адресу г. Гомель, ул. Косарева, 1-2 и г.Гомель ул.Барыкина, 169.
сформирован без учета стоимости применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и др. материалов (Постановление МЗ РБ от 03.02.2015г. №14)
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения |
Цена (тариф) без НДС и без материалов (BYN) |
---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||
1. | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих категорию, ученую степень, научное звание доцента, к.м.н., хирургического и терапевтического профиля | консультация | 36,50 |
2. | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих высшую квалификационную категорию хирургического и терапевтического профиля | консультация | 29,00 |
3 | Повторный прием врачей-специалистов хирургического и терапевтического профиля | приём | 20,50 |
4 | Консультация врачей-специалистов, в т.ч. сотрудников кафедр, имеющих первую квалификационную категорию хирургического и терапевтического профиля | консультация | 24,50 |
Манипуляции | |||
1. | Склеротерапия варикозных вен, кмн. | манипуляция | 75,00 |
2. | Склеротерапия варикозных вен ног и перфорантов под УЗИ контролем. | манипуляция | 102,00 |
3. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 17,00 |
4. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 17,00 |
5. | Внутримышечная инъекция | процедура | 3,00 |
6. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 4,00 |
7. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 5,00 |
8. | Краевая резекция ногтевой пластины с послед.хирург.обработкой ногтевого ложа | манипуляция | 50,00 |
9. | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей до 5 мм | манипуляция | 9,00 |
10. | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей от 5 до 10 мм | манипуляция | 24,00 |
Операции | |||
1. | Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен нижних конечностей. | операция | 300,00 |
2. | Закрытая фрагментирующая фибротомия деформаций мягких тканей. | операция | 570,00 |
3. | Флебэктомия. | операция | 300,00 |
4. | Минифлебэктомия с селективной абляцией варикозных вен. | операция | 500,00 |
5. | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей | операция | 125,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
1. | УЗИ легких и плевральных полостей | исследование | 25,00 |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции. | исследование | 8,60 |
3 | УЗИ поджелудочной железы . | исследование | 8,60 |
4 | УЗИ селезенки . | исследование | 5,80 |
5 | УЗИ почек и надпочечников. | исследование | 11,70 |
6 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 5,80 |
7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 8,60 |
8 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря . | исследование | 14,50 |
9 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи . | исследование | 17,40 |
10 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | исследование | 14,50 |
11 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 14,50 |
12 | УЗИ мошонки | исследование | 8,60 |
13 | УЗИ полового члена | исследование | 11,70 |
14 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально)+(трансвагинально). | исследование | 23,40 |
15 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). | исследование | 29,20 |
16 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами. | исследование | 11,70 |
17 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами. | исследование | 14,50 |
18 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) . | исследование | 5,80 |
19 | УЗИ мягких тканей . | исследование | 5,80 |
20 | УЗИ плевральной полости. | исследование | 5,80 |
21 | УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,80 |
22 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон). | исследование | 5,80 |
23 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 11,70 |
24 | УЗИ плода в II и III триместрах беременности. | исследование | 17,40 |
25 | Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии. | исследование | 17,40 |
26 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование). | исследование | 26,20 |
27 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая допплерография) | исследование | 34,90 |
28 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей). | исследование | 23,20 |
29 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | исследование | 11,70 |
30 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: . | исследование | 23,20 |
31 | Чрескожная диагностическая биопсия. | исследование | 40,00 |
32 | Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. | исследование | 20,70 |
33 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 8,60 |
34 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 14,50 |
Можно скачать прайс в формате MS Excel.